モグワンドッグフードの給餌量とコスパは?子犬・成犬・シニア犬別に紹介!
モグワンドッグフードは、累計販売100万個以上の人気ドッグフードです。
しかし、店舗販売は行っていないため、購入は公式サイトやamazonなどのネットショッピングのみとなります。
また、モグワンに関する情報もネット上に溢れており、
- モグワンはどれくらい与えればいい?
- モグワン一袋は何日くらいもつ?
- モグワンにしたら1か月どれくらいお金がかかる?
といった、モグワンの給餌量やコスパを気にする飼い主さんが多いようです。
この記事では、モグワンドッグフードの適切な給餌量とコスパを、犬の年齢や体重・状態ごとに詳しく解説します。
✓ モグワンドッグフードの適切な給餌量が知りたい人
✓ モグワンドッグフードのコスパが気になる人
✓ モグワンドッグフードの1か月にかかるお金について知りたい人
愛犬にモグワンを与える場合の適切な給餌量やコスパについて、詳しく解説していきます。
▼モグワンドッグフードについてはこちらの記事も合わせて読んでみてくださいね
目次
モグワンドッグフードの大まかな給餌量は?
モグワンの1日の給餌量の目安は、パッケージの側面や公式サイトに記載されています。
子犬・成犬・シニア犬に分かれていて、体重によって大まかな目安となる量を知ることができます。
子犬(2ヶ月〜15ヶ月)
※表が切れている場合は横スクロールできます。
成犬時の体重 | 2〜3ヶ月 | 4〜5ヶ月 | 6〜7ヶ月 | 8〜9ヶ月 | 10〜11ヶ月 | 12〜13ヶ月 | 14〜15ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1〜4kg | 60〜70g | 80〜90g | 80〜90g | 60〜70g | 50〜73g | 26〜73g | 26〜73g |
5〜10kg | 140〜150g | 160〜170g | 170〜180g | 160〜170g | 140〜150g | 86〜145g | 86〜145g |
11〜15kg | 170〜180g | 190〜200g | 210〜220g | 210〜220g | 200〜210g | 190〜196g | 155〜196g |
16〜20kg | 210〜220g | 230〜240g | 250〜260g | 250〜260g | 230〜240g | 220〜243g | 206〜243g |
21〜25kg | 260〜270g | 280〜290g | 300〜310g | 300〜310g | 280〜290g | 270〜288g | 252〜288g |
26〜30kg | 310〜320g | 330〜340g | 350〜360g | 370g | 350〜360g | 330〜340g | 310〜320g |
31〜35kg | 350〜360g | 370〜380g | 390〜400g | 410g | 390〜400g | 370〜380g | 350〜360g |
子犬の給餌量の目安は、「成犬時の体重」を基準とします。
小型犬の場合は、生後2ヶ月時の体重の3倍・3ヶ月時の体重の2倍、を成犬時の体重とすることが多いようです。
もちろん個体差はありますし、小型犬以外にはこの算出方法は当てはまりません。
成犬(1歳〜7歳)
体重 | 給餌量 |
---|---|
1〜4kg | 26〜73g |
5〜10kg | 86〜145g |
11〜15kg | 155〜196g |
16〜20kg | 206〜243g |
21〜25kg | 252〜288g |
26〜30kg | 296〜330g |
31〜35kg | 338〜370g |
成犬の給餌量は、運動量によって大きく変化します。
そのため、普段の様子や体調の変化などに目を配る必要があります。
妊娠中の場合は、1回の食事量を減らして回数を増やすなどの調整をしてください。
シニア犬(7歳〜)
体重 | 給餌量 |
---|---|
1〜4kg | 25〜69g |
5〜10kg | 82〜138g |
11〜15kg | 148〜187g |
16〜20kg | 196〜232g |
21〜25kg | 241〜275g |
26〜30kg | 283〜315g |
31〜35kg | 323〜353g |
シニア犬は運動量や消化能力が低下するため、成犬よりも少ない量を与えます。
モグワンのパッケージにはシニア犬は7歳〜となっていますが、小型犬・中型犬は6〜8歳、大型犬は5歳ごろと言われています。
もちろん個体差があるので、年齢だけではなく普段の運動や食事の様子もしっかり見ながら、食事量は調整してください。
モグワンドッグフードの適切な給餌量の計算方法
ドッグフードのパッケージや公式サイトに記載の給餌量は、あくまで目安となる量です。
モグワンを含めドッグフードのほとんどは、細かい条件ごとに分けた給餌量の記載はしていません。
※細かい条件とは、妊娠中・授乳中・避妊や去勢の有無・肥満・減量中・増量中などの状態
犬の状態によっては、多かったり少なかったりする場合があるので、心配になる人もいると思います。
そういう場合は、愛犬の状態に合った適切な給餌量を、計算式から求めるのがおすすめです。
1日あたりの適切な給餌量の求め方
1日あたりの適切な給餌量(g)=DER(kcal)÷ドッグフードのエネルギー量(kcal/g)
※DER=RER×活動係数
※DERは、1日に必要なエネルギー量(Daily Energy Requirement)
※RERは、安静時に必要エネルギー量(Resting Energy Requirement)
※活動係数は、犬の年齢や条件による違いを、倍数として数値化したもの
愛犬にぴったりのモグワンの給餌量を計算するには、1日に必要なエネルギー量をモグワンの1gあたりのエネルギー量で割ると求めることができます。
RERを愛犬の体重から計算
RER(安静時に必要なエネルギー量)は、愛犬の体重が分かっていれば求めることができます。
体重毎に必要なエネルギーを単純に計算するもので、計算式は次のようになっています。
RER(kcal)=体重(kg)の0.75乗×70
0.75乗(3/4乗)が分かりにくいと思いますが、電卓を使えば簡単に求めることができます。
例)電卓で体重3kgのRERを求める場合
1.まず体重の3乗を求める→3×3×3=27
2.次に27の表示のまま√を2回押す→2.279507…
3.最後にその数値に70をかける→159.565493…
(参考)1kg〜30kgのRER一覧表 ※表が切れている場合は横スクロールできます。
体重 | RER | 体重 | RER | 体重 | RER |
---|---|---|---|---|---|
1kg | 70 | 11kg | 423 | 21kg | 687 |
2kg | 118 | 12kg | 451 | 22kg | 711 |
3kg | 160 | 13kg | 479 | 23kg | 735 |
4kg | 198 | 14kg | 507 | 24kg | 759 |
5kg | 234 | 15kg | 534 | 25kg | 783 |
6kg | 268 | 16kg | 560 | 26kg | 806 |
7kg | 301 | 17kg | 586 | 27kg | 829 |
8kg | 333 | 18kg | 612 | 28kg | 852 |
9kg | 364 | 19kg | 637 | 29kg | 875 |
10kg | 394 | 20kg | 662 | 30kg | 897 |
活動係数からDERを計算
※表が切れている場合は横スクロールできます。
犬の年齢・状態 | 活動係数 | 犬の年齢・状態 | 活動係数 |
---|---|---|---|
子犬(離乳期〜3ヶ月) | 3 | 成犬(減量中) | 1 |
子犬(4ヶ月〜9ヶ月) | 2.5 | 成犬(治療中)※ | 1 |
子犬(10ヶ月〜1歳まで) | 2 | 成犬(妊娠期1〜4週目) | 2 |
成犬(避妊・去勢なし) | 1.8 | 成犬(妊娠期5〜6週目) | 2.5 |
成犬(避妊・去勢あり) | 1.6 | 成犬(妊娠期7〜8週目) | 3 |
成犬(活動的) | 1.6 | 成犬(産後授乳期) | 4〜8 |
成犬(肥満傾向) | 1.4 | シニア犬(避妊・去勢なし) | 1.4 |
成犬(増量中) | 1.2〜1.4 | シニア犬(避妊・去勢あり) | 1.2 |
RERが分かれば、上記表の活動係数をかけてDER(1日に必要なエネルギー量)を求めることができます。
DER(kcal)=RER(kcal)×活動係数
DERとモグワンのエネルギー量から給餌量を計算
DERを求めることができたら、最後にドッグフード1gあたりのエネルギー量で割ると、1日あたりの適切な給餌量が分かります。
モグワンのエネルギー量は100gあたり361.5kcalなので、1gあたりにすると3.615となります。
1日あたりのモグワンの適切な給餌量の計算式は、次のようになります。
1日あたりのモグワンの適切な給餌量(g)=DER(kcal)÷3.615(kcal/g)
- 適切な給餌量は計算式で求められる!
- 計算は電卓を使って簡単にできる!
1日あたりの適切な給餌量の計算式を使って、子犬・成犬・シニア犬の状態毎の給餌量の早見表を作りましたので、見ていきましょう。
《子犬》モグワンドッグフードの適切な給餌量《早見表》
計算式で求めた子犬のモグワン給餌量(1日あたり)
※表が切れている場合は横スクロールできます。
体重 | 離乳期〜3ヶ月 | 4ヶ月〜9ヶ月 | 10ヶ月〜1歳まで |
---|---|---|---|
1kg | 58g | 48g | 39g |
2kg | 98g | 82g | 65g |
3kg | 133g | 111g | 89g |
4kg | 164g | 137g | 110g |
5kg | 194g | 162g | 129g |
6kg | 222g | 185g | 148g |
7kg | 250g | 208g | 167g |
8kg | 276g | 230g | 184g |
9kg | 302g | 252g | 201g |
10kg | 327g | 272g | 218g |
11kg | 351g | 293g | 234g |
12kg | 374g | 312g | 250g |
13kg | 398g | 331g | 265g |
14kg | 421g | 351g | 280g |
15kg | 443g | 369g | 295g |
子犬の活動係数は3段階に分けられます。
子犬は成長が早く体重も日々変わりますので、体重はこまめに測って適切な量を与えてくださいね。
子犬は食事回数を多めに
犬の月齢 | 1日の食事回数 |
---|---|
離乳期〜3ヶ月 | 4回 |
4〜6ヶ月 | 3回 |
7ヶ月〜 | 2回 |
子犬は体が小さく消化器官も未熟なため、一度に多く食べることができません。
表に記載の回数を目安に、様子を見ながら回数を調整していってください。
食事の回数を増やして食事の間隔を短くすることは、空腹による低血糖症のリスクを避ける効果もあります。
生後3か月までと5歳以上の犬に多く見られる、血中の糖分濃度が著しく低下してしまう病気です。
脳は血液中の糖分を唯一のエネルギー源として活動しているため、血糖値が低下すると脳が大きく影響を受けます。
その結果、無気力になり、痙攣(けいれん)発作などの全身症状へ発展してしまいます。
《成犬》モグワンドッグフードの適切な給餌量《早見表》
計算式で求めた成犬のモグワン給餌量(1日あたり)
※表が切れている場合は横スクロールできます。
体重 | 避妊・ 去勢なし | 避妊・ 去勢あり 活動的 | 肥満傾向 | 増量中 | 減量中 治療中 | 妊娠期 1〜4週目 | 妊娠期 5〜6週目 | 妊娠期 7〜8週目 | 産後授乳期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1kg | 35g | 31g | 27g | 23〜27g | 19g | 39g | 48g | 58g | 77〜155g |
2kg | 59g | 52g | 46g | 39〜46g | 33g | 65g | 82g | 98g | 131〜261g |
3kg | 80g | 71g | 62g | 53〜62g | 44g | 89g | 111g | 133g | 177〜354g |
4kg | 99g | 88g | 77g | 66〜77g | 55g | 110g | 137g | 164g | 219〜438g |
5kg | 117g | 104g | 91g | 78〜91g | 65g | 129g | 162g | 194g | 259〜518g |
6kg | 133g | 119g | 104g | 89〜104g | 74g | 148g | 185g | 222g | 297〜593g |
7kg | 150g | 133g | 117g | 100〜117g | 83g | 167g | 208g | 250g | 333〜666g |
8kg | 166g | 147g | 129g | 111〜129g | 92g | 184g | 230g | 276g | 368〜737g |
9kg | 181g | 161g | 141g | 121〜141g | 101g | 201g | 252g | 302g | 403〜806g |
10kg | 196g | 174g | 153g | 131〜153g | 109g | 218g | 272g | 327g | 436〜872g |
11kg | 211g | 187g | 164g | 140〜164g | 117g | 234g | 293g | 351g | 468〜936g |
12kg | 225g | 200g | 175g | 150〜175g | 125g | 250g | 312g | 374g | 499〜998g |
13kg | 239g | 212g | 186g | 159〜186g | 133g | 265g | 331g | 398g | 530〜1060g |
14kg | 252g | 224g | 196g | 168〜196g | 140g | 280g | 351g | 421g | 561〜1122g |
15kg | 266g | 236g | 207g | 177〜207g | 148g | 295g | 369g | 443g | 591〜1182g |
成犬の適切な給餌量は、体重が同じであっても、環境や体質、運動量などで変わってきます。
成犬の活動係数は細かく分けられているため、基本的には上記表の給餌量が参考になると思います。
愛犬の様子や体調に変化が見られるようなら、都度給餌量を調整してあげてくださいね。
成犬の食事回数は2回
成犬は食事の間隔があいてもいいので、ごはんは1日2回でOKです。
ただし、与える量も食べる量も増える妊娠中は注意が必要です。
妊娠中は、食欲不振になったり胎児に内臓が圧迫されたりなど、一度にたくさん食べられない場合があります。
妊娠中は愛犬の様子を見ながら、1回の食事量を減らして回数を増やすなど、調整してあげてくださいね。
《シニア犬》モグワンドッグフードの適切な給餌量《早見表》
計算式で求めたシニア犬のモグワン給餌量(1日あたり)
体重 | 避妊・去勢なし | 避妊・去勢あり |
---|---|---|
1kg | 27g | 23g |
2kg | 46g | 39g |
3kg | 62g | 53g |
4kg | 77g | 66g |
5kg | 91g | 78g |
6kg | 104g | 89g |
7kg | 117g | 100g |
8kg | 129g | 111g |
9kg | 141g | 121g |
10kg | 153g | 131g |
11kg | 164g | 140g |
12kg | 175g | 150g |
13kg | 186g | 159g |
14kg | 196g | 168g |
15kg | 207g | 177g |
シニア犬は、成犬の肥満傾向や増量中と同じ給餌量(いつもよりちょっと少なめ)となります。
活動量や消化器官の能力が低下してくるため、基本的には成犬よりも給餌量を少なくしてOKです。
シニアって何歳から?
シニアの目安は、小型犬・中型犬の場合は6〜8歳、大型犬の場合は5歳ごろからと言われています。
もちろん健康には個体差があるため、この年齢になっても変わらず元気でよく食べる犬もいます。
年齢だけではなく、犬の活動量の変化や普段の様子も見ながら、給餌量を調整することが大切です。
- 愛犬の様子を見て給餌量は調整しよう!
- 子犬や妊娠中は食事回数を増やそう!
モグワンの適切な給餌量が分かりましたので、次は気になるモグワンのコスパについて見ていきましょう。
モグワンドッグフードのコスパは?
モグワンの適切な給餌量が分かれば、モグワン1袋の価格からコスパを計算することもできます。
モグワンは1袋1.8kgで、価格は公式サイトのまとめ買いが最安値となります。
※表が切れている場合は横スクロールできます。
公式 | amazon | 楽天 | Yahoo! | |
---|---|---|---|---|
通常価格 (1個) | 4,708円 | 5,060円 | 6,980円 | 6,078円 |
通常価格 (2個) | − | − | 6,900円 | 6,048円 |
通常価格 (4個) | − | − | 6,250円 | 5,975円 |
定期コース価格 (1個) | 4,237円 ※10%OFF | − | − | − |
定期コース価格 (2〜4個) | 4,001円 ※15%OFF | − | − | − |
定期コース価格 (5個以上) | 3,766円 ※20%OFF | − | − | − |
送料 | 704円 ※まとめて3個以上は無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
最安値 | 3,766円 | 5,060円 | 6,250円 | 5,975円 |
モグワンを最安値で購入することを前提に、
- 1ヶ月あたりの金額
- 1袋あたりの消費日数
を表にまとめましたので、参考にしてみてください。
モグワンのコスパ(子犬)
※表が切れている場合は横スクロールできます。
体重 | 離乳期〜3ヶ月 | 4ヶ月〜9ヶ月 | 10ヶ月〜1歳まで |
---|---|---|---|
1kg | 3,646円/1ヶ月 31.0日/1袋 | 3,038円/1ヶ月 37.2日/1袋 | 2,431円/1ヶ月 46.5日/1袋 |
2kg | 6,146円/1ヶ月 18.4日/1袋 | 5,122円/1ヶ月 22.1日/1袋 | 4,098円/1ヶ月 27.6日/1袋 |
3kg | 8,334円/1ヶ月 13.6日/1袋 | 6,945円/1ヶ月 16.3日/1袋1袋 | 5,556円/1ヶ月 20.3日/1袋 |
4kg | 10,314円/1ヶ月 11.0日/1袋 | 8,595円/1ヶ月 13.1日/1袋 | 6,876円/1ヶ月 16.4日/1袋 |
5kg | 12,189円/1ヶ月 9.3日/1袋 | 10,157円/1ヶ月 11.1日/1袋 | 8,126円/1ヶ月 13.9日/1袋 |
6kg | 13,960円/1ヶ月 8.1日/1袋 | 11,633円/1ヶ月 9.7日/1袋 | 9,306円/1ヶ月 12.1日/1袋 |
7kg | 15,679円/1ヶ月 7.2日/1袋 | 13,066円/1ヶ月 8.6日/1袋 | 10,452円/1ヶ月 10.8日/1袋 |
8kg | 17,345円/1ヶ月 6.5日/1袋 | 11,455円/1ヶ月 7.8日/1袋 | 11,564円/1ヶ月 9.8日/1袋 |
9kg | 18,960円/1ヶ月 6.0日/1袋 | 15,800円/1ヶ月 7.2日/1袋 | 12,640円/1ヶ月 8.9日/1袋 |
10kg | 20,523円/1ヶ月 5.5日/1袋 | 17,102円/1ヶ月 6.6日/1袋 | 13,682円/1ヶ月 8.3日/1袋 |
11kg | 22,033円/1ヶ月 5.1日/1袋 | 18,361円/1ヶ月 6.2日/1袋 | 14,689円/1ヶ月 7.7日/1袋 |
12kg | 23,492円/1ヶ月 4.8日/1袋 | 19,577円/1ヶ月 5.8日/1袋 | 15,661円/1ヶ月 7.2日/1袋 |
13kg | 24,950円/1ヶ月 4.5日/1袋 | 20,792円/1ヶ月 5.4日/1袋 | 16,634円/1ヶ月 6.8日/1袋 |
14kg | 26,409円/1ヶ月 4.3日/1袋 | 22,007円/1ヶ月 5.1日/1袋 | 17,606円/1ヶ月 6.4日/1袋 |
15kg | 27,815円/1ヶ月 4.1日/1袋 | 23,179円/1ヶ月 4.9日/1袋 | 18,544円/1ヶ月 6.1日/1袋 |
※1ヶ月は30日として計算
モグワンのコスパ(成犬)
※表が切れている場合は横スクロールできます。
体重 | 避妊・ 去勢なし | 避妊・ 去勢あり 活動的 | 肥満傾向 | 増量中 | 減量中 治療中 | 妊娠期 1〜4週目 | 妊娠期 5〜6週目 | 妊娠期 7〜8週目 | 産後授乳期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1kg | 2,188円/1ヶ月 51.6日/1袋 | 1,945円/1ヶ月 58.1日/1袋 | 1,702円/1ヶ月 66.4日/1袋 | 1,458〜1,702円/1ヶ月 77.5〜66.4日/1袋 | 1,215円/1ヶ月 93.0日/1袋 | 2,431円/1ヶ月 46.5日/1袋 | 3,038円/1ヶ月 37.2日/1袋 | 3,646円/1ヶ月 31.0日/1袋 | 4,862〜9,723円/1ヶ月 23.2〜11.6日/1袋 |
2kg | 3,688円/1ヶ月 30.6日/1袋 | 3,278円/1ヶ月 34.5日/1袋 | 2,868円/1ヶ月 39.4日/1袋 | 2,459〜2,868円/1ヶ月 46.0〜39.4日/1袋 | 2,049円/1ヶ月 55.1日/1袋 | 4,098円/1ヶ月 27.6日/1袋 | 5,122円/1ヶ月 22.1日/1袋 | 6,146円/1ヶ月 18.4日/1袋 | 8,195〜16,391円/1ヶ月 13.8〜6.9日/1袋 |
3kg | 5,000円/1ヶ月 22.6日/1袋 | 4,445円/1ヶ月 25.4日/1袋 | 3,889円/1ヶ月 29.0日/1袋 | 3,334〜3,889円/1ヶ月 33.9〜29.0日/1袋 | 2,778円/1ヶ月 40.7日/1袋 | 5,556円/1ヶ月 20.3日/1袋 | 6,945円/1ヶ月 16.3日/1袋 | 8,334円/1ヶ月 13.6日/1袋 | 11,112〜22,224円/1ヶ月 10.2〜5.1日/1袋 |
4kg | 6,188円/1ヶ月 18.3日/1袋 | 5,501円/1ヶ月 20.5日/1袋 | 4,813円/1ヶ月 23.5日/1袋 | 4,125〜4,813円/1ヶ月 27.4〜23.5日/1袋 | 3,438円/1ヶ月 32.9日/1袋 | 6,876円/1ヶ月 16.4日/1袋 | 8,595円/1ヶ月 13.1日/1袋 | 10,314円/1ヶ月 11.0日/1袋 | 13,751〜27,503円/1ヶ月 8.2〜4.1日/1袋 |
5kg | 7,313円/1ヶ月 15.4日/1袋 | 6,501円/1ヶ月 17.4日/1袋 | 5,688円/1ヶ月 19.9日/1袋 | 4,875〜5,688円/1ヶ月 23.2〜19.9日/1袋 | 4,063円/1ヶ月 27.8日/1袋 | 8,126円/1ヶ月 13.9日/1袋 | 10,157円/1ヶ月 11.1日/1袋 | 12,189円/1ヶ月 9.3日/1袋 | 16,252〜32,503円/1ヶ月 7.0〜3.5日/1袋 |
6kg | 8,376円/1ヶ月 13.5日/1袋 | 7,445円/1ヶ月 15.2日/1袋 | 6,515円/1ヶ月 17.3日/1袋 | 5,584〜6,515円/1ヶ月 20.2〜17.3日/1袋 | 4,653円/1ヶ月 24.3日/1袋 | 9,306円/1ヶ月 12.1日/1袋 | 11,633円/1ヶ月 9.7日/1袋 | 13,960円/1ヶ月 8.1日/1袋 | 18,613〜37,226円/1ヶ月 6.1〜3.0日/1袋 |
7kg | 9,407円/1ヶ月 12.0日/1袋 | 8,362円/1ヶ月 13.5日/1袋 | 7,317円/1ヶ月 15.4日/1袋 | 6,271〜7,317円/1ヶ月 18.0〜15.4日/1袋 | 5,226円/1ヶ月 21.6日/1袋 | 10,452円/1ヶ月 10.8日/1袋 | 13,066円/1ヶ月 8.6日/1袋 | 15,679円/1ヶ月 7.2日/1袋 | 20,905〜41,810円/1ヶ月 5.4〜2.7日/1袋 |
8kg | 10,407円/1ヶ月 10.9日/1袋 | 9,251円/1ヶ月 12.2日/1袋 | 8,095円/1ヶ月 14.0日/1袋 | 6,938〜8,095円/1ヶ月 16.3〜14.0日/1袋 | 5,782円/1ヶ月 19.5日/1袋 | 11,564円/1ヶ月 9.8日/1袋 | 14,455円/1ヶ月 7.8日/1袋 | 17,354円/1ヶ月 6.5日/1袋 | 23,127〜46,255円/1ヶ月 4.9〜2.4日/1袋 |
9kg | 11,376円/1ヶ月 9.9日/1袋 | 10,112円/1ヶ月 11.2日/1袋 | 8,848円/1ヶ月 12.8日/1袋 | 7,584〜8,848円/1ヶ月 14.9〜12.8日/1袋 | 6,320円/1ヶ月 17.9日/1袋 | 12,640円/1ヶ月 8.9日/1袋 | 15,800円/1ヶ月 7.2日/1袋 | 18,960円/1ヶ月 6.0日/1袋 | 25,380〜50,561円/1ヶ月 4.5〜2.2日/1袋 |
10kg | 12,314円/1ヶ月 9.2日/1袋 | 10,946円/1ヶ月 10.3日/1袋 | 9,577円/1ヶ月 11.8日/1袋 | 8,209〜9,577円/1ヶ月 13.8〜11.8日/1袋 | 6,841円/1ヶ月 16.5日/1袋 | 13,682円/1ヶ月 8.3日/1袋 | 17,102円/1ヶ月 6.6日/1袋 | 20,523円/1ヶ月 5.5日/1袋 | 27,364〜54,728円/1ヶ月 4.1〜2.1日/1袋 |
11kg | 13,220円/1ヶ月 8.5日/1袋 | 11,751円/1ヶ月 9.6日/1袋 | 10,282円/1ヶ月 11.0日/1袋 | 8,813〜10,282円/1ヶ月 12.8〜11.0日/1袋 | 7,344円/1ヶ月 15.4日/1袋 | 14,689円/1ヶ月 7.7日/1袋 | 18,361円/1ヶ月 6.2日/1袋 | 22,033円/1ヶ月 5.1日/1袋 | 29,378〜58,756円/1ヶ月 3.8〜1.9日/1袋 |
12kg | 14,095円/1ヶ月 8.0日/1袋 | 12,529円/1ヶ月 9.0日/1袋 | 10,963円/1ヶ月 10.3日/1袋 | 9,397〜10,963円/1ヶ月 12.0〜10.3日/1袋 | 7,831円/1ヶ月 14.4日/1袋 | 15,661円/1ヶ月 7.2日/1袋 | 19,577円/1ヶ月 5.8日/1袋 | 23,492円/1ヶ月 4.8日/1袋 | 31,323〜62,645円/1ヶ月 3.6〜1.8日/1袋 |
13kg | 14,970円/1ヶ月 7.5日/1袋 | 13,307円/1ヶ月 8.5日/1袋 | 11,644円/1ヶ月 9.7日/1袋 | 9,980〜11,644円/1ヶ月 11.3〜9.7日/1袋 | 8,317円/1ヶ月 13.6日/1袋 | 16,634円/1ヶ月 6.8日/1袋 | 20,792円/1ヶ月 5.4日/1袋 | 24,950円/1ヶ月 4.5日/1袋 | 33,267〜66,534円/1ヶ月 3.4〜1.7日/1袋 |
14kg | 15,845円/1ヶ月 7.1日/1袋 | 14,085円/1ヶ月 8.0日/1袋 | 12,324円/1ヶ月 9.2日/1袋 | 10,564〜12,324円/1ヶ月 10.7〜9.2日/1袋 | 8,803円/1ヶ月 12.8日/1袋 | 17,606円/1ヶ月 6.4日/1袋 | 22,007円/1ヶ月 5.1日/1袋 | 26,409円/1ヶ月 4.3日/1袋 | 35,212〜70,424円/1ヶ月 3.2〜1.6日/1袋 |
15kg | 16,689円/1ヶ月 6.8日/1袋 | 14,835円/1ヶ月 7.6日/1袋 | 12,980円/1ヶ月 8.7日/1袋 | 11,126〜12,980円/1ヶ月 10.2〜8.7日/1袋 | 9,272円/1ヶ月 12.2日/1袋 | 18,544円/1ヶ月 6.1日/1袋 | 23,179円/1ヶ月 4.9日/1袋 | 27,815円/1ヶ月 4.1日/1袋 | 37,087〜74,174円/1ヶ月 3.0〜1.5日/1袋 |
※1ヶ月は30日として計算
モグワンのコスパ(シニア犬)
体重 | 避妊・去勢なし | 避妊・去勢あり |
---|---|---|
1kg | 1,702円/1ヶ月 66.4日/1袋 | 1,458円/1ヶ月 77.5日/1袋 |
2kg | 2,868円/1ヶ月 39.4日/1袋 | 2,459円/1ヶ月 46.0日/1袋 |
3kg | 3,889円/1ヶ月 29.0日/1袋 | 3,334円/1ヶ月 33.9日/1袋 |
4kg | 4,813円/1ヶ月 23.5日/1袋 | 4,125円/1ヶ月 27.4日/1袋 |
5kg | 5,688円/1ヶ月 19.9日/1袋 | 4,875円/1ヶ月 23.2日/1袋 |
6kg | 6,515円/1ヶ月 17.3日/1袋 | 5,584円/1ヶ月 20.2日/1袋 |
7kg | 7,317円/1ヶ月 15.4日/1袋 | 6,271円/1ヶ月 18.0日/1袋 |
8kg | 8,095円/1ヶ月 14.0日/1袋 | 6,938円/1ヶ月 16.3日/1袋 |
9kg | 8,848円/1ヶ月 12.8日/1袋 | 7,584円/1ヶ月 14.9日/1袋 |
10kg | 9,577円/1ヶ月 11.8日/1袋 | 8,209円/1ヶ月 13.8日/1袋 |
11kg | 10,282円/1ヶ月 11.0日/1袋 | 8,813円/1ヶ月 12.8日/1袋 |
12kg | 10,963円/1ヶ月 10.3日/1袋 | 9,397円/1ヶ月 12.0日/1袋 |
13kg | 11,644円/1ヶ月 9.7日/1袋 | 9,980円/1ヶ月 11.3日/1袋 |
14kg | 12,324円/1ヶ月 9.2日/1袋 | 10,564円/1ヶ月 10.7日/1袋 |
15kg | 12,980円/1ヶ月 8.7日/1袋 | 11,126円/1ヶ月 10.2日/1袋 |
※1ヶ月は30日として計算
モグワンのコスパを最大限上げるなら定期コースのまとめ買い
子犬・成犬・シニア犬それぞれの、モグワンのコスパを表にまとめましたが、この金額や日数は「最安値で買った場合」です。
モグワンは大手ECサイト(amazon、楽天、Yahoo!)でも購入できますが、コスパは下がってしまいます。
モグワンのコスパを最大限上げるのは、公式サイトの定期コースのまとめ買いです。
※表が切れている場合は横スクロールできます。
個数 | 1袋あたりの価格 | 送料 | 合計 |
---|---|---|---|
1個 ※10%OFF | 4,237円 | 704円 | 4,941円 |
2個 ※15%OFF | 4,001円 | 704円 | 8,706円 |
3個 ※15%OFF | 4,001円 | 無料 | 12,003円 |
4個 ※15%OFF | 4,001円 | 無料 | 16,004円 |
5個 ※20%OFF | 3,766円 | 無料 | 18,830円 |
定期コースは3個以上まとめ買いをすることで、送料が無料になります。
さらに、定期コースはお届け周期と個数を自由に設定でき、解約・再開はいつでも可能です。
ドッグフード用のスクープも貰えます。(2回目のお届け時に同梱)
モグワンを買うなら、コスパを最大限上げられる定期コースがおすすめですよ。
- 定期コースでまとめ買いしてコスパを最大に!
- 定期コースはお届け周期・個数が自由自在!
- 定期コースの解約・再開はいつでもOK!
続いて、モグワンへの切り替え方について見ていきましょう。
モグワンドッグフードへの切り替え方
ここまで紹介してきた給餌量は、愛犬の食事がモグワンに完全に切り替わった場合の給餌量です。
今食べているフードからモグワンに変更する場合は、時間をかけて徐々に切り替えていく必要があります。
モグワンは食いつきが良いと評判ですが、今のフードからモグワンへの切り替え方を間違えてしまうと、全く食べてくれない場合があります。
モグワンに限らずドッグフードの切り替えは、時間をかけてゆっくり変えていく方が良いです。
日数 | 前のフード | モグワン |
---|---|---|
1日目 | 90% | 10% |
2日目 | 80% | 20% |
3日目 | 70% | 30% |
4日目 | 60% | 40% |
5日目 | 50% | 50% |
6日目 | 40% | 60% |
7日目 | 30% | 70% |
8日目 | 20% | 80% |
9日目 | 10% | 90% |
10日目 | 0% | 100% |
モグワンの適切な給餌量と上記表を参考に、モグワンの配分が徐々に多くなるように切り替えていきます。
切り替えは10日〜2週間を目安にやっていきます。
犬は食べ慣れないものをお腹の中に入れると、どんなに高級なドッグフードであっても下痢や軟便になる可能性があります。
上記の表を参考にしつつ、毎日の食べる様子やうんちの様子を見ながら、増やしたり減らしたり調整をしながら切り替えてくださいね。
モグワンドッグフードの給餌量が正しいかうんちで判別
モグワンの給餌量が愛犬に合っているかどうか、消化した後のうんちの状態を見て判断することができます。
うんちがいつもと違うなと感じたら、うんちの状態(下記グレード)を参考にモグワンの量を調整してみてください。
うんちの状態 | モグワンの量 |
---|---|
グレード1 | 少ない →増やす |
グレード1.5 グレード2 グレード2.5 | 適切 |
グレード3 グレード3.5 | 少し多い →少し減らす |
グレード4 グレード4.5 | 多い →減らす |
グレード5 | かなり多い →かなり減らす |
ただし、うんちの変化はモグワンの量が原因じゃない場合もあるので注意が必要です。
モグワンへの切り替えに体が慣れてないことや、全く別の原因がかくれてることもあります。
モグワンの給餌量を調整してもうんちの状態に改善が見られない場合など、心配な場合は動物病院に連れていってみてください。
- モグワンへの切り替えは徐々に時間をかけて!
- 犬は食べ慣れないものですぐお腹を壊す生き物!
- 毎日のうんちの状態を見ながら給餌量を調整!
